Preise 2018 | ||
Tagesgreenfee: | ||
Montag - Freitag | 45,-- | Euro |
Samstag, Sonntag, Feiertag | 50,-- | Euro |
Juli und August | 50.-- | Euro |
10er Block | 400.-- | Euro |
Rangefee: | ||
Tageskarte (inkl. 36 Bälle) | 11,-- | Euro |
Range Bälle (36 St.) | 3,-- | Euro |
Verleih: | ||
Trolley | 5,-- | Euro |
E-Trolley für 18 Löcher | 15,-- | Euro |
Elektro-Car für 18 Löcher | 29,-- | Euro |
Schläger-Leihsatz | 15,-- | Euro |
Mitgliedschaft: * | ||
Aufnahmegebühr | 2.500,-- | Euro |
Aufnahmegebühr Folgemitgliedschaft Partner | 1.800,-- | Euro |
Aufnahmegebühr Jugendliche bis 18 Jahre | 220,-- | Euro |
Aufnahmegebühr Studenten bis 27 Jahre | 220,-- | Euro |
Jahresbeitrag: | ||
Erwachsene | 1.025,-- | Euro |
Jugendliche/Studenten | 302,-- | Euro |
* Alle Preise verstehen sich für die 9-Loch Golfanlage. |